OD-3652 QM
para iluminación general
Cuerpo de luminaria:
- Formado por cerco exterior de aluminio de inyección termoesmaltado con color blanco mate, negro mate o metalizado en aluminio. Cuerpo interior en chapa de acero termoesmaltada en color blanco.
- Bajo pedido el cerco exterior se puede suministrar en otro color de la carta RAL.
- La conexión eléctrica se realiza a clema de tres polos, sin necesidad de herramientas.
- Montaje empotrado con anclaje rápido.
- El suministro de luminaria incorpora de serie equipo de encendido electrónico o magnético de bajas pérdidas (según versión) y sistema de anclaje.
- Bajo pedido la versiones con fluorescencia pueden ser suministradas con kit de alumbrado emergencia.
Sistema óptico:
- Reflector de aluminio semimate. Su diseño proporciona un elevado rendimiento y confort visual.
- Vidrio de protección con microesferas para un mayor control de la emisión de luz.
- Fuente de luz: lámparas de halogenunros metálicos HIT-CE de 35 W (G12) o HIT-DE de 70 W (Rx75) y fluorescencia compacta TC-TELI de 26 W (GX24 q-3).

Curva lumínica

Instalación

Imagenes adicionales

TABLAS DE REFERENCIA
OD-3652 QM Downlight cuadrado
| Modelo | LAMPARA | Color | W | A | B | Peso | Referencia Bajas pérdidas | Referencia Electrónico |
| OD-3652 QM | 1 HIT-CE | Blanco mate | 35 | 210 | 210 | 3.6 | 3652103532000BM | 3652103501000BM |
| OD-3652 QM | 1 HIT-DE | Blanco mate | 70 | 210 | 210 | 3.6 | 3652107032007BM | 3652107001000BM |
| OD-3652 QM | 2 TC-TELI | Blanco mate | 26 | 210 | 210 | 2.4 | | 3652202601300BM |
| OD-3652 QM | 1 HIT-CE | Negro mate | 35 | 210 | 210 | 3.6 | 3652103532000NM | 3652103501000NM |
| OD-3652 QM | 1 HIT-DE | Negro mate | 70 | 210 | 210 | 3.6 | 3652107032007NM | 3652107001000NM |
| OD-3652 QM | 2 TC-TELI | Negro mate | 26 | 210 | 210 | 2.4 | | 3652202601300NM |
| OD-3652 QM | 1 HIT-CE | Metalizado en aluminio | 35 | 210 | 210 | 3.6 | 3652103532000VA | 3652103501000VA |
| OD-3652 QM | 1 HIT-DE | Metalizado en aluminio | 70 | 210 | 210 | 3.6 | 3652107032007VA | 3652107001000VA |
| OD-3652 QM | 2 TC-TELI | Metalizado en aluminio | 26 | 210 | 210 | 2.4 | | 3652202601300VA |
INFORMACIÓN ADICIONAL